Từ ngày 27/6 đến 10/7/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 283 trường hợp bị xử phạt nguội do vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát. Trong đó, nổi bật có:
-
20 xe máy vượt đèn đỏ
-
42 xe máy chạy quá tốc độ cho phép
Các trường hợp còn lại gồm nhiều phương tiện ô tô con, xe tải, xe khách… vi phạm nhiều lỗi như đi sai làn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt sai quy định, v.v.
Danh sách biển xe máy bị phạt nguội tại Bắc Ninh
TT | Biển số | Hành vi vi phạm |
1 | 98B3-436.69 | Vượt đèn đỏ |
2 | 98D1-574.36 | Vượt đèn đỏ |
3 | 98M1-271.81 | Vượt đèn đỏ |
4 | 98D1-101.56 | Vượt đèn đỏ |
5 | 98B2-398.21 | Vượt đèn đỏ |
6 | 98B1-465.26 | Vượt đèn đỏ |
7 | 98B1-967.09 | Vượt đèn đỏ |
8 | 98B1-839.92 | Vượt đèn đỏ |
9 | 98B3-346.13 | Vượt đèn đỏ |
10 | 98B2-142.46 | Vượt đèn đỏ |
11 | 98M1-106.26 | Vượt đèn đỏ |
12 | 98B3-407.54 | Vượt đèn đỏ |
13 | 98M1-257.17 | Vượt đèn đỏ |
14 | 98M1-168.60 | Vượt đèn đỏ |
15 | 98B3-195.16 | Vượt đèn đỏ |
16 | 98B3-057.36 | Vượt đèn đỏ |
17 | 98C1-137.52 | Vượt đèn đỏ |
18 | 98D1-792.98 | Vượt đèn đỏ |
19 | 98B3-320.75 | Vượt đèn đỏ |
20 | 98B3-874.15 | Vượt đèn đỏ |
21 | 12D1-264.76 | Chạy quá tốc độ |
22 | 12H1-358.52 | Chạy quá tốc độ |
23 | 12H1-377.97 | Chạy quá tốc độ |
24 | 12H1-7020 | Chạy quá tốc độ |
25 | 12T1-193.64 | Chạy quá tốc độ |
26 | 12U1-100.62 | Chạy quá tốc độ |
27 | 12X1-231.23 | Chạy quá tốc độ |
28 | 15F1-133.06 | Chạy quá tốc độ |
29 | 98AH-045.95 | Chạy quá tốc độ |
30 | 98AH-088.14 | Chạy quá tốc độ |
31 | 98B1-497.05 | Chạy quá tốc độ |
32 | 98B1-621.09 | Chạy quá tốc độ |
33 | 98B2-603.39 | Chạy quá tốc độ |
34 | 98B2-628.15 | Chạy quá tốc độ |
35 | 98B2-729.91 | Chạy quá tốc độ |
36 | 98B3-180.58 | Chạy quá tốc độ |
37 | 98B3-197.78 | Chạy quá tốc độ |
38 | 98B3-550.64 | Chạy quá tốc độ |
39 | 98B3-579.97 | Chạy quá tốc độ |
40 | 98B3-652.90 | Chạy quá tốc độ |
41 | 98B1-502.67 | Chạy quá tốc độ |
42 | 98C1-159.02 | Chạy quá tốc độ |
43 | 98C1-165.13 | Chạy quá tốc độ |
44 | 98C1-182.96 | Chạy quá tốc độ |
45 | 98C1-265.61 | Chạy quá tốc độ |
46 | 98C1-278.04 | Chạy quá tốc độ |
47 | 98F1-241.83 | Chạy quá tốc độ |
48 | 98F1-396.88 | Chạy quá tốc độ |
49 | 98G1-174.78 | Chạy quá tốc độ |
50 | 98G1-183.99 | Chạy quá tốc độ |
51 | 98H-037.07 | Chạy quá tốc độ |
52 | 98H1-319.24 | Chạy quá tốc độ |
53 | 98K1-202.38 | Chạy quá tốc độ |
54 | 98K1-269.00 | Chạy quá tốc độ |
55 | 98L1-101.67 | Chạy quá tốc độ |
56 | 98L1-223.63 | Chạy quá tốc độ |
57 | 98M1-311.91 | Chạy quá tốc độ |
58 | 98M2-348.5 | Chạy quá tốc độ |
59 | 99C1-019.93 | Chạy quá tốc độ |
60 | 99F1-563.89 | Chạy quá tốc độ |
61 | 99G1-307.00 | Chạy quá tốc độ |
62 | 99Z2-027.0 | Chạy quá tốc độ |
Hướng dẫn tra cứu lỗi vi phạm, địa điểm và mức phạt
Để biết thông tin chi tiết về lỗi vi phạm, thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm, cùng với mức tiền phạt tương ứng, người dân có thể thực hiện kiểm tra phạt nguội online
Các bước tra cứu như sau:
-
Truy cập website phatnguoi.com.
-
Nhập biển số xe cần tra cứu (ví dụ: 98B3-436.69) vào ô tìm kiếm trên trang.
-
Nhấn nút “Tra cứu”.
-
Kết quả trả về sẽ hiển thị thông tin cụ thể gồm:
-
Thời gian vi phạm
-
Địa điểm vi phạm
-
Hành vi vi phạm
-
Mức phạt tương ứng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP hoặc văn bản pháp luật mới nhất đang áp dụng.
-
Việc cập nhật biển số xe bị phạt nguội thường xuyên giúp người dân nắm rõ thông tin, chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng thời hạn, tránh phát sinh các hình thức xử lý bổ sung như tạm giữ giấy tờ xe, từ chối đăng kiểm, hoặc không được thực hiện thủ tục sang tên phương tiện. Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi lập biên bản xử phạt để được giải đáp.
Lưu ý quan trọng
-
Chủ phương tiện cần nhanh chóng kiểm tra và nộp phạt đúng thời hạn để tránh bị xử phạt bổ sung như giữ đăng kiểm, không được sang tên xe.
-
Nếu có thắc mắc hoặc cần khiếu nại, bạn có thể liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh theo thông tin công khai trên trang web hoặc trực tiếp đến cơ quan chức năng.