Tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. Nhiều chủ xe vẫn chưa biết phương tiện của mình đã bị “bắt lỗi” hay chưa.
Việc tra cứu phạt nguội kịp thời sẽ giúp bạn chủ động xử lý vi phạm, tránh ảnh hưởng đến thủ tục đăng kiểm xe. Đồng thời, nếu chậm trễ sẽ phát sinh thêm chi phí phạt chậm nộp.
Danh sách phạt nguội Thanh Hóa T6/2025
- Danh sách biển xe ô tô bị phạt nguội từ 5/6-10/6
- Danh sách biển xe máy bị phạt nguội tại Thanh Hóa trong tháng 6/2025
Xem danh sách phạt nguội Hà Nội T6
Danh sách phạt nguội Thanh Hóa từ 16.6 đến 30.6
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm |
1 | 15K-037.66 | 14:38 20/06/2025 | Quốc lộ 1 |
2 | 30B-137.90 | 16:09 20/06/2025 | Quốc lộ 1 |
3 | 30E-867.60 | 15:57 20/06/2025 | Quốc lộ 1 |
4 | 35A-134.89 | 16:01 21/06/2025 | Quốc lộ 1 |
5 | 35E-000.37 | 16:26 21/06/2025 | Quốc lộ 1 |
6 | 36A-421.79 | 15:41 21/06/2025 | Quốc lộ 1 |
7 | 36C-475.52 | 15:55 21/06/2025 | Quốc lộ 1 |
8 | 25A-037.88 | 14:34 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
9 | 36A-177.64 | 14:31 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
10 | 36A-493.56 | 14:30 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
11 | 36A-783.52 | 15:24 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
12 | 36C-417.07 | 14:33 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
13 | 36C-467.83 | 15:25 23/06/2025 | Quốc lộ 1 |
14 | 36A-047.90 | 07:12 28/06/2025 | Quốc lộ 1 |
15 | 36C-296.38 | 07:41 28/06/2025 | Quốc lộ 1 |
16 | 36H-105.44 | 07:29 28/06/2025 | Quốc lộ 1 |
17 | 36A-329.95 | 12:31 17/06/2025 | Quốc lộ 10 |
18 | 36A-785.19 | 12:10 17/06/2025 | Quốc lộ 10 |
19 | 36C-333.83 | 11:36 17/06/2025 | Quốc lộ 10 |
20 | 36E-008.38 | 11:58 17/06/2025 | Quốc lộ 10 |
21 | 36K-118.08 | 11:49 17/06/2025 | Quốc lộ 10 |
22 | 15A-950.36 | 11:13 18/06/2025 | Quốc lộ 10 |
23 | 36A-293.69 | 10:15 18/06/2025 | Quốc lộ 10 |
24 | 36C-464.00 | 10:34 18/06/2025 | Quốc lộ 10 |
25 | 36H-068.41 | 11:31 18/06/2025 | Quốc lộ 10 |
26 | 60H-295.65 | 11:29 18/06/2025 | Quốc lộ 10 |
27 | 17C-086.72 | 11:42 19/06/2025 | Quốc lộ 10 |
28 | 36A-388.94 | 11:47 19/06/2025 | Quốc lộ 10 |
29 | 36A-818.61 | 10:45 19/06/2025 | Quốc lộ 10 |
30 | 36C-402.93 | 11:47 19/06/2025 | Quốc lộ 10 |
31 | 36A-765.55 | 12:57 24/06/2025 | Quốc lộ 10 |
32 | 30K-282.61 | 12:37 25/06/2025 | Quốc lộ 10 |
33 | 36A-976.21 | 12:35 25/06/2025 | Quốc lộ 10 |
34 | 36K-227.13 | 12:26 25/06/2025 | Quốc lộ 10 |
35 | 30L-231.42 | 11:05 21/06/2025 | Quốc lộ 45 |
36 | 36A-259.42 | 11:30 21/06/2025 | Quốc lộ 45 |
37 | 36A-933.40 | 10:32 21/06/2025 | Quốc lộ 45 |
38 | 36B-025.90 | 11:56 21/06/2025 | Quốc lộ 45 |
39 | 89A-238.42 | 10:26 21/06/2025 | Quốc lộ 45 |
40 | 36A-419.48 | 11:59 24/06/2025 | Quốc lộ 45 |
41 | 36A-957.79 | 09:45 24/06/2025 | Quốc lộ 45 |
42 | 36K-153.91 | 12:03 24/06/2025 | Quốc lộ 45 |
43 | 36K-551.14 | 12:49 24/06/2025 | Quốc lộ 45 |
44 | 17C-219.24 | 11:42 16/06/2025 | QL47 & 47B |
45 | 29H-803.17 | 12:02 16/06/2025 | QL47 & 47B |
46 | 30E-587.82 | 10:40 16/06/2025 | QL47 & 47B |
47 | 30H-776.29 | 10:59 16/06/2025 | QL47 & 47B |
48 | 30K-208.76 | 11:11 16/06/2025 | QL47 & 47B |
49 | 35C-162.81 | 11:35 16/06/2025 | QL47 & 47B |
50 | 36A-164.23 | 11:24 16/06/2025 | QL47 & 47B |
51 | 36A-256.51 | 10:23 16/06/2025 | QL47 & 47B |
52 | 36A-624.00 | 10:31 16/06/2025 | QL47 & 47B |
53 | 36A-668.74 | 11:41 16/06/2025 | QL47 & 47B |
54 | 36A-976.01 | 11:20 16/06/2025 | QL47 & 47B |
55 | 36C-267.83 | 10:31 16/06/2025 | QL47 & 47B |
56 | 36K-034.53 | 11:38 16/06/2025 | QL47 & 47B |
57 | 36K-203.67 | 10:25 16/06/2025 | QL47 & 47B |
58 | 15C-283.04 | 10:38 17/06/2025 | QL47 & 47B |
59 | 36A-147.26 | 10:36 17/06/2025 | QL47 & 47B |
60 | 36A-163.89 | 10:58 17/06/2025 | QL47 & 47B |
61 | 36A-239.56 | 11:09 17/06/2025 | QL47 & 47B |
62 | 36A-876.17 | 10:20 17/06/2025 | QL47 & 47B |
63 | 36C-015.01 | 10:57 17/06/2025 | QL47 & 47B |
64 | 36C-145.10 | 11:29 17/06/2025 | QL47 & 47B |
65 | 36C-423.11 | 10:34 17/06/2025 | QL47 & 47B |
66 | 36C-448.95 | 10:03 17/06/2025 | QL47 & 47B |
67 | 36C-481.46 | 10:03 17/06/2025 | QL47 & 47B |
68 | 36E-010.66 | 10:11 17/06/2025 | QL47 & 47B |
69 | 36K-039.47 | 11:38 17/06/2025 | QL47 & 47B |
70 | 36K-056.13 | 11:48 17/06/2025 | QL47 & 47B |
71 | 36K-056.13 | 10:31 17/06/2025 | QL47 & 47B |
72 | 36K-119.46 | 11:19 17/06/2025 | QL47 & 47B |
73 | 15C-407.41 | 11:19 19/06/2025 | QL47 & 47B |
74 | 26A-140.67 | 11:35 19/06/2025 | QL47 & 47B |
75 | 29H-672.75 | 16:50 19/06/2025 | QL47 & 47B |
76 | 29K-173.97 | 12:14 19/06/2025 | QL47 & 47B |
77 | 30L-483.00 | 11:06 19/06/2025 | QL47 & 47B |
78 | 35H-000.18 | 09:04 19/06/2025 | QL47 & 47B |
79 | 36A-466.50 | 16:48 19/06/2025 | QL47 & 47B |
80 | 36A-969.18 | 08:42 19/06/2025 | QL47 & 47B |
81 | 36A-994.57 | 08:41 19/06/2025 | QL47 & 47B |
82 | 36B-042.29 | 11:50 19/06/2025 | QL47 & 47B |
83 | 36C-026.42 | 09:13 19/06/2025 | QL47 & 47B |
84 | 36C-086.70 | 16:36 19/06/2025 | QL47 & 47B |
85 | 36C-110.23 | 17:14 19/06/2025 | QL47 & 47B |
86 | 36C-273.91 | 08:33 19/06/2025 | QL47 & 47B |
87 | 36C-391.14 | 09:00 19/06/2025 | QL47 & 47B |
88 | 36C-435.45 | 09:00 19/06/2025 | QL47 & 47B |
89 | 36K-042.26 | 17:23 19/06/2025 | QL47 & 47B |
90 | 36K-076.72 | 08:11 19/06/2025 | QL47 & 47B |
91 | 36K-095.59 | 08:33 19/06/2025 | QL47 & 47B |
92 | 36K-119.93 | 09:00 19/06/2025 | QL47 & 47B |
93 | 36K-171.48 | 08:27 19/06/2025 | QL47 & 47B |
94 | 36K-223.61 | 11:13 19/06/2025 | QL47 & 47B |
95 | 36K-366.63 | 17:11 19/06/2025 | QL47 & 47B |
96 | 37A-461.21 | 08:14 19/06/2025 | QL47 & 47B |
97 | 89H-000.99 | 08:28 19/06/2025 | QL47 & 47B |
98 | 90C-151.41 | 11:26 19/06/2025 | QL47 & 47B |
99 | 15C-432.94 | 08:50 20/06/2025 | QL47 & 47B |
100 | 29K-180.16 | 08:50 20/06/2025 | QL47 & 47B |
101 | 30A-969.12 | 09:40 20/06/2025 | QL47 & 47B |
102 | 36A-228.47 | 16:11 20/06/2025 | QL47 & 47B |
103 | 36A-470.20 | 09:20 20/06/2025 | QL47 & 47B |
104 | 36A-476.64 | 08:43 20/06/2025 | QL47 & 47B |
105 | 36A-553.95 | 15:49 20/06/2025 | QL47 & 47B |
106 | 36A-689.35 | 09:25 20/06/2025 | QL47 & 47B |
107 | 36A-728.91 | 16:08 20/06/2025 | QL47 & 47B |
108 | 36A-729.42 | 09:20 20/06/2025 | QL47 & 47B |
109 | 36A-845.00 | 11:14 20/06/2025 | QL47 & 47B |
110 | 36A-878.74 | 11:11 20/06/2025 | QL47 & 47B |
111 | 36A-897.94 | 09:22 20/06/2025 | QL47 & 47B |
112 | 36A-932.14 | 15:48 20/06/2025 | QL47 & 47B |
113 | 36A-943.17 | 15:25 20/06/2025 | QL47 & 47B |
114 | 36A-983.86 | 10:58 20/06/2025 | QL47 & 47B |
115 | 36B-194.13 | 15:32 20/06/2025 | QL47 & 47B |
116 | 36B-273.05 | 09:00 20/06/2025 | QL47 & 47B |
117 | 36C-350.06 | 16:10 20/06/2025 | QL47 & 47B |
118 | 36C-376.03 | 11:15 20/06/2025 | QL47 & 47B |
119 | 36C-378.43 | 09:14 20/06/2025 | QL47 & 47B |
120 | 36C-525.15 | 08:44 20/06/2025 | QL47 & 47B |
121 | 36C-525.23 | 16:27 20/06/2025 | QL47 & 47B |
122 | 36K-021.62 | 15:35 20/06/2025 | QL47 & 47B |
123 | 36K-048.27 | 09:21 20/06/2025 | QL47 & 47B |
124 | 36K-101.03 | 16:10 20/06/2025 | QL47 & 47B |
125 | 36K-136.49 | 15:40 20/06/2025 | QL47 & 47B |
126 | 36K-163.63 | 16:01 20/06/2025 | QL47 & 47B |
127 | 36K-179.80 | 16:23 20/06/2025 | QL47 & 47B |
128 | 36K-181.87 | 16:27 20/06/2025 | QL47 & 47B |
129 | 36K-266.94 | 11:10 20/06/2025 | QL47 & 47B |
130 | 37H-083.51 | 09:10 20/06/2025 | QL47 & 47B |
131 | 37K-018.62 | 16:37 20/06/2025 | QL47 & 47B |
132 | 99A-093.52 | 09:19 20/06/2025 | QL47 & 47B |
133 | 36A-332.54 | 09:15 21/06/2025 | QL47 & 47B |
134 | 36A-636.73 | 09:33 21/06/2025 | QL47 & 47B |
135 | 36A-852.98 | 09:32 21/06/2025 | QL47 & 47B |
136 | 36B-039.68 | 09:29 21/06/2025 | QL47 & 47B |
137 | 36B-086.54 | 09:32 21/06/2025 | QL47 & 47B |
138 | 36K-298.72 | 08:51 21/06/2025 | QL47 & 47B |
Những lỗi thường gặp nhất trong tháng 6
Camera giao thông tại Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều hành vi vi phạm. Trong đó, lỗi vượt đèn đỏ chiếm tới >90% tổng số vi phạm. Các lỗi khác bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm.
Đặc biệt, các tuyến đường chính như Đại lộ Lê Lợi, đường Trần Phú ghi nhận số vi phạm cao nhất. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa quen với vị trí đèn tín hiệu mới lắp đặt.
Cách tra cứu nhanh chóng
Muốn biết xe mình có bị phạt không? Thao tác rất đơn giản:
- Truy cập website tra cứu chính thức. Nhập biển số xe chính xác, không thêm dấu gạch ngang hay khoảng trắng. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả trong vài giây.
- Sử dụng ứng dụng trên điện thoại. Tải app tra cứu phạt nguội về máy để tiện theo dõi. Tính năng thông báo tự động sẽ cảnh báo khi có vi phạm mới.
- Gọi đến tổng đài hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn khi tra cứu online, liên hệ tổng đài để được hướng dẫn cụ thể.
Xử lý vi phạm ở đâu?
Sau khi biết chắc xe bị phạt, bạn có 30 ngày để hoàn thành thủ tục nộp phạt. Địa điểm tiếp nhận:
Đội CSGT-TT Công an thành phố Thanh Hóa tại Đại lộ Nguyễn Hoàng làm việc từ 7h30 đến 17h hàng ngày.
Mang theo giấy tờ gốc gồm bằng lái xe, giấy đăng ký xe và CMND. Một số trường hợp cần có thêm giấy ủy quyền nếu không phải chủ xe trực tiếp đến làm thủ tục.
Lưu ý quan trọng
Không nên chần chừ khi đã biết xe bị phạt. Quá thời hạn 30 ngày sẽ bị phạt bổ sung 50% số tiền. Việc đăng kiểm xe cũng sẽ bị từ chối nếu chưa xử lý xong vi phạm.
Thường xuyên cập nhật danh sách biển xe bị phạt nguội tại Blog Phatnguoi.com, đặc biệt sau những chuyến đi xa hoặc qua các khu vực có nhiều camera giám sát.